| Základní údaje o společnosti | ||
|---|---|---|
| Obchodní jméno: | MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. | |
| Sídlo: | Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, Česká republika | |
| Právní forma: | akciová společnost | |
| Spisová značka: | Společnost byla zapsána do Obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1217, dne 30. ledna 1996. | |
| IČ: | 646 10 357 | |
| DIČ: | CZ64610357 | |
| DUNS: | 495194698 | |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s. | |
| Číslo účtu: | 107-4045530257/0100 | |
| ID schránky: | kjee9md | |
| Výpis z obchodního rejstříku na www.justice.cz | ||
Zaměstnanci společnosti
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. v současné době zaměstnává na svých čtyřech pracovištích ve všech krajích na Moravě (tj. v Olomouci, Brně, Valašském Meziříčí a Ostravě) dohromady 129 zaměstnanců. Z toho 6 je v současné době na mateřské dovolené.
Z tohoto počtu má celkem 107 kmenových zaměstnanců vysokoškolské vzdělání. Mimo to 40 projektantů získalo autorizační osvědčení dle zákona ČNR č.360/1992 Sb. (z toho 5 má autorizace 2) a jsou evidováni v seznamu autorizovaných osob České komory autorizovaných inženýru a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA).
18 vybraných projektantů společnosti bylo vyškoleno v oblasti celosvětové metodiky projektového řízení v rámci certifikace PRINCE2. Všichni byli výsledně certifikováni mezinárodní certifikací PRINCE2 Foundation či PRINCE2 Practitioner.
V roce 2024 a 2025 pak byli 4 specializovaní projektanti společnosti úspěšně certifikování Profesionální Certifikací – Foundation Basic, prokazující znalost openBIM dle mezinárodního Programu profesionální certifikace BuildingSMART International.
Profesní struktura
| Profese | Počet specialistů | z toho VŠ |
|---|---|---|
| Management | 3 | 3 |
| Právní agenda | 1 | 1 |
| Kolejové dopravní stavby | 18 | 17 |
| Silniční dopravní stavby | 7 | 7 |
| Inženýrské stavby | 24 | 21 |
| Vodohospodářské stavby | 2 | 2 |
| Architektura | 2 | 2 |
| Pozemní stavby | 20 | 16 |
| Sdělovací a zabezpečovací zařízení a rozvody | 5 | 5 |
| Silnoproudé zařízení a rozvody | 9 | 9 |
| Geodetické práce | 2 | 1 |
| Rozpočty | 6 | 4 |
| Organizace výstavby | 2 | 2 |
| Dopravní technologie | 3 | 3 |
| Ekonomické hodnocení staveb | 2 | 2 |
| BIM manager | 0 | 0 |
| Požární specialista | 1 | 1 |
| Inženýring | 7 | 6 |
| IT | 2 | 2 |
| Administrativa | 12 | 4 |
| Planografie | 2 | 0 |
Aktualizace údajů ke dni 1. 1. 2025
